4m2karru wassal solari mobbli(Mudell:E-F4SOLARI) l-ewwelnett tintegra solari, skrin b'kulur sħiħ LED fuq barra u karrijiet ta 'reklamar mobbli flimkien f'sħiħ organiku. Juża direttament l-enerġija solari bħala provvista ta 'enerġija li hija mingħajr interruzzjoni, sigura, affidabbli, effiċjenti, aktar li twassal għall-ambjent u f'konformità mal-politika l-ġdida tal-enerġija u l-iffrankar tal-enerġija, li tikser il-limiti tal-mod ta' provvista tal-enerġija antik li jeħtieġ li ssib provvista ta 'enerġija esterna jew ġeneraturi.
360 grad imdawwar skrin mmexxija
Il-kumpanija JCT tiżviluppa b'mod indipendenti pilastri ta 'gwida li jduru biex tintegra sistema ta' appoġġ u sistema ta 'rfigħ u rotazzjoni idrawlika flimkien li tirrealizza rotazzjoni ta' 360 grad mingħajr angolu mejjet, ittejjeb aktar l-effett ta 'komunikazzjoni, u hija speċjalment adattata għall-belt, assemblaġġ, applikazzjonijiet ta' okkażjoni iffullar bħal qasam sportiv fil-beraħ .
Dehra moda, teknoloġija dinamika
Minflok l-istil ta 'ssimplifikazzjoni ta' prodotti preċedenti, karrijiet ġodda jadotta disinn mingħajr frejm b'linji nodfa u pulita u truf li jaqtgħu, li jirriflettu bis-sħiħ is-sens ta 'xjenza, teknoloġija u modernizzazzjoni. Huwa adattat b'mod speċjali għal konduttur tat-traffiku, wirja pop, sfilata tal-moda, rilaxx ta 'prodotti ġodda ta' karozzi elettroniċi, eċċ.
Sistema ta 'rfigħ idrawlika importata, sigura u stabbli
4m2karru solari mmexxija mobbli jadotta s-sistema ta 'rfigħ idrawliċi importati b'għoli ta' vjaġġar ta '1m u huwa sigur u stabbli. L-għoli tal-iskrin LED jista 'jiġi aġġustat skont il-ħtiġijiet tal-ambjent biex jiġi żgurat li l-udjenza tkun tista' tikseb l-aħjar angolu tal-vista.
Disinn uniku tal-bar tal-ġbid
4m2karru solari mmexxija mobbli huwa mgħammar b'apparat inerzjali u brejk ta 'l-idejn, u jista' jiġi rmunkat biex jimxi b'karozza biex jagħmel xandir u pubbliċità. L-istruttura mekkanika tas-saqajn ta 'appoġġ manwali hija faċli u veloċi biex topera.
Provvista ta 'enerġija solari u tal-batterija
4pcs 180W pannelli solari. Pereżempju, il-ħin effettiv tal-iċċarġjar solari huwa kkalkulat bħala 5 sigħat kuljum. 180 * 4 * 5 = 3600W, din il-qawwa tista 'ddum għal ġurnata. Huwa sostenibbli fi ġranet xemxija bi batteriji 12pcs 2V 400AH.
4m2karrijiet solari mmexxija mobbli għandhom modi ta 'provvista ta' enerġija indipendenti u mingħajr interruzzjoni u prestazzjoni għolja. Huwa sikur, affidabbli, stabbli, bla storbju, favur l-ambjent u mhux limitat minn postijiet ġeografiċi.
1. Daqs: 2700 × 1800 × 2300mm, Apparat inerzjali: 400mm, Tow bar: 1000mm
2. Daqs tal-iskrin LED (P10) li jiffranka l-enerġija b'kulur sħiħ ta 'barra: 2560 * 1280mm
3. Sistema ta 'rfigħ idrawliku: ċilindri idrawliċi importati mill-Italja, għoli tal-ivvjaġġar 1000m.
4.Konsum ta 'enerġija (konsum medju): 50W / m2(imkejla).
5. Sistema tal-vidjo multimedjali: Appoġġ 4G, U disk, formati tal-vidjo mainstream.
Speċifikazzjoni | |||||
Dehra tal-karru | |||||
Daqs tal-karru | 2700 × 1800 × 2280mm | Daqs tal-iskrin LED: | 2560 * 1280MM | ||
Xaft tat-torsjoni | 1 tunnellata 5-114.3 | 1 pċ | Tajer | 185R14C 5-114.3 | 2 pcs |
Riġel ta 'appoġġ | 440 ~ 700 tagħbija 1.5 tunnellati | 4 PCS | Konnettur | Ras tal-ballun ta '50mm, konnettur tal-impatt Awstraljan b'4 toqob, brejk tal-wajer | |
Veloċità massima | 100Km/h | Fus | Fus wieħed | Fus tat-torsjoni | |
Tkissir | Brejk tal-idejn | RIM | DAQS:14*5.5、PCD:5*114.3、CB:84、ET:0 | ||
Skrin LED | |||||
Dimensjoni | 2560mm * 1280mm | Daqs tal-Modulu | 320mm (W) * 160mm (H) | ||
marka ħafifa | hongzheng dawl tal-wajer tad-deheb | Żift Dot | 10/8/6.6mm | ||
Luminożità | ≥5500cd/㎡ | It-tul tal-ħajja | 100,000 siegħa | ||
Konsum ta 'Enerġija Medja | 30w/㎡ | Konsum ta 'Enerġija Max | 100w/㎡ | ||
Drive IC | ICN2069 | Rata friska | 3840 | ||
Provvista tal-Enerġija | HuaYun | Karta li tirċievi | NOVA MRV416 | ||
Daqs tal-kabinett | 2560 * 1280mm | appoġġ tas-sistema | Windows XP, WIN 7, | ||
Materjal tal-kabinett | Ħadid | Piż tal-kabinett | Ħadid 50kg/m2 | ||
Modalità ta 'manutenzjoni | Servizz ta' wara | Struttura tal-pixel | 1R1G1B | ||
Metodu ta 'ppakkjar LED | HZ-4535RGB4MEX-M00 | Vultaġġ Operattiv | DC 4.2、3.8V | ||
Qawwa tal-modulu | 5W | metodu ta 'skannjar | 1/8 | ||
HUB | HUB75 | Densità tal-pixel | 10000 tikek/㎡ | ||
Riżoluzzjoni tal-modulu | 32 * 16 Dots | Rata tal-qafas/ Skala griża, kulur | 60Hz, 13bit | ||
Angolu tal-vista, flatness tal-iskrin, clearance tal-modulu | H: 100°V: 100°、<0.5mm、<0.5mm | Temperatura operattiva | -20 ~ 50 ℃ | ||
Panel solari | |||||
Dimensjoni | 1380mm * 700mm * 4PCS | Qawwa | 200W * 4 = 800W | ||
Kontrollur solari (Tracer3210AN/Tracer4210AN) | |||||
vultaġġ tad-dħul | 9-36V | Vultaġġ tal-ħruġ | 24V | ||
Qawwa nominali tal-iċċarġjar | 780W/24V | Enerġija massima tal-firxa fotovoltajka | 1170W/24V | ||
Il-batterija | |||||
Dimensjoni | 181mm * 192mm * 356mm | Speċifikazzjoni tal-batterija | 2V400AH * 12Pcs | 9.6KWH | |
Magna tal-iċċarġjar elettrika | |||||
Mudell | NPB-7 5 0 | Meanwell | Dimensjoni | 230 * 158 * 67mm | |
vultaġġ tad-dħul | 90 ~ 264VAC | ||||
Sistema ta 'kontroll multimedjali | |||||
Plejer | Nova TB50-4G | karta li tirċievi | NOVA MRV416 | ||
Sensor tal-luminanza | NOVA NS060 | ||||
Irfigħ idrawliku | |||||
Irfigħ idrawliku: | 1000mm | Rotazzjoni manwali | 330 grad | ||
Vantaġġi: | |||||
1, jista 'jgħolli 1000MM, jista' jdur 360 grad. | |||||
2, mgħammra b'pannelli solari u konvertituri u batterija 9600AH, tista 'tikseb 365 jum fis-sena skrin LED ta' provvista ta 'enerġija kontinwa. | |||||
3, b'apparat tal-brejk! | |||||
4, Dwal tal-karru b'ċertifikazzjoni EMARK, inklużi dwal indikaturi, dwal tal-brejkijiet, dwal tad-dawran, dwal tal-ġenb. | |||||
5, b'7 qalba sinjal konnessjoni ras! | |||||
6, b'ganċ tal-irmonk u virga teleskopika! | |||||
7. żewġ tire fenders | |||||
8, katina tas-sigurtà ta '10mm, ċirku ratat ta' 80 grad | |||||
9, riflettur, 2 quddiem abjad, 4 naħat isfar, 2 denb aħmar | |||||
10, il-proċess kollu galvanizzat tal-vettura | |||||
11, karta tal-kontroll tal-luminożità, aġġusta awtomatikament il-luminożità. | |||||
12,VMS jista 'jiġi kkontrollat bla fili jew bla fili! | |||||
13. L-utenti jistgħu jikkontrollaw mill-bogħod SIGN LED billi jibagħtu messaġġi SMS. | |||||
14, mgħammar b'modulu tal-GPS, jista 'jissorvelja mill-bogħod il-pożizzjoni tal-VMS. |