4m2karru mmexxija mobbli solari(Mudell:E-F4SOLARI) l-ewwelnett jintegra flimkien l-enerġija solari, l-iskrin LED ta' barra bil-kulur sħiħ u t-trejlers tar-reklamar mobbli f'kollox organiku. Juża direttament l-enerġija solari bħala provvista tal-enerġija li hija mingħajr interruzzjoni, sikura, affidabbli, effiċjenti, aktar favorevoli għall-ambjent u konformi mal-politika l-ġdida tal-enerġija u l-iffrankar tal-enerġija, u b'hekk jikser il-limiti tal-mod antik tal-provvista tal-enerġija li jeħtieġ li jsib provvista tal-enerġija esterna jew ġeneraturi.
Skrin LED imdawwar b'360 grad
Il-kumpanija JCT tiżviluppa b'mod indipendenti pilastri ta' gwida li jduru biex tintegra sistema ta' appoġġ u sistema ta' rfigħ u rotazzjoni idrawlika flimkien li tirrealizza rotazzjoni ta' 360 grad mingħajr angolu mejjet, u ttejjeb aktar l-effett tal-komunikazzjoni, u hija adattata b'mod speċjali għal applikazzjonijiet f'okkażjonijiet iffollati bħal kamp sportiv fil-beraħ.
Dehra moda, teknoloġija dinamika
Minflok l-istil issimplifikat tal-prodotti preċedenti, it-trejlers il-ġodda jadottaw disinn mingħajr frejm b'linji nodfa u puliti u truf li jaqtgħu, li jirriflettu bis-sħiħ is-sens tax-xjenza, it-teknoloġija u l-modernizzazzjoni. Huwa adattat b'mod speċjali għal kondutturi tat-traffiku, wirjiet pop, wirjiet tal-moda, rilaxx ta' prodotti ġodda tal-karozzi elettroniċi, eċċ.
Sistema ta' rfigħ idrawlika importata, sigura u stabbli
4m2It-trejler solari mobbli mmexxi jadotta s-sistema ta' rfigħ idrawlika importata b'għoli ta' vvjaġġar ta' 1m u huwa sigur u stabbli. L-għoli tal-iskrin LED jista' jiġi aġġustat skont il-bżonnijiet tal-ambjent biex jiġi żgurat li l-udjenza tkun tista' tikseb l-aħjar angolu tal-vista.
Disinn uniku tal-bar tat-trazzjoni
4m2It-trejler solari mobbli mmexxi huwa mgħammar b'apparat inerzjali u brejk tal-idejn, u jista' jiġi rmunkat biex jiċċaqlaq minn karozza biex jagħmel xandir u pubbliċità. L-istruttura mekkanika tas-saqajn ta' appoġġ manwali hija faċli u veloċi biex titħaddem.
Provvista ta' enerġija solari u tal-batterija
4 pannelli solari ta' 180W. Pereżempju, il-ħin effettiv tal-iċċarġjar solari huwa kkalkulat bħala 5 sigħat kuljum. 180*4*5=3600W, din l-enerġija tista' ddum għal ġurnata waħda. Hija sostenibbli f'jiem xemxin bi 12-il batterija ta' 2V 400AH.
4m2It-trejlers solari mobbli mmexxija għandhom modi ta' provvista ta' enerġija indipendenti u mingħajr interruzzjoni u prestazzjoni għolja. Huwa sikur, affidabbli, stabbli, mingħajr storbju, favur l-ambjent u mhux limitat minn postijiet ġeografiċi.
1. Daqs: 2700 × 1800 × 2300mm, Apparat inerzjali: 400mm, Bar tal-irmonk: 1000mm
2. Skrin LED ta' barra b'kulur sħiħ li jiffranka l-enerġija (P10) daqs: 2560 * 1280mm
3. Sistema ta' rfigħ idrawliku: Ċilindri idrawliċi importati mill-Italja, għoli tal-ivvjaġġar 1000m.
4. Konsum tal-enerġija (konsum medju): 50W/m2(imkejjel).
5. Sistema tal-vidjow multimedjali: Appoġġ 4G, diska U, formati tal-vidjow mainstream.
Speċifikazzjoni | |||||
Dehra tat-trejler | |||||
Daqs tat-trejler | 2700 × 1800 × 2280mm | Daqs tal-iskrin LED: | 2560 * 1280MM | ||
Xaft tat-torsjoni | tunnellata waħda 5-114.3 | biċċa waħda | Tajer | 185R14C 5-114.3 | 2 biċċiet |
Sieq ta' appoġġ | 440~700 tagħbija 1.5 tunnellati | 4 biċċiet | Konnettur | Ras tal-ballun ta' 50mm, konnettur tal-impatt Awstraljan b'4 toqob, brejk tal-wajer | |
Veloċità massima | 100Km/siegħa | Fus | Fus wieħed | Fus torsjonali | |
Tkissir | Brejk tal-idejn | RIM | DAQS: 14 * 5.5, PCD: 5 * 114.3, CB: 84, ET: 0 | ||
Skrin LED | |||||
Dimensjoni | 2560mm * 1280mm | Daqs tal-Modulu | 320mm (W) * 160mm (Għoli) | ||
marka ħafifa | Dawl tal-wajer tad-deheb hongzheng | Żift tal-Puntini | 10/8/6.6mm | ||
Luminożità | ≥5500cd/㎡ | Tul tal-ħajja | 100,000 siegħa | ||
Konsum Medju tal-Enerġija | 30w/㎡ | Konsum Massimu tal-Enerġija | 100w/㎡ | ||
Sewqan IC | ICN2069 | Rata ġdida | 3840 | ||
Provvista tal-Enerġija | HuaYun | Karta li qed tirċievi | NOVA MRV416 | ||
Daqs tal-kabinett | 2560 * 1280mm | appoġġ tas-sistema | Windows XP, WIN 7, | ||
Materjal tal-kabinett | Ħadid | Piż tal-kabinett | Ħadid 50kg/m2 | ||
Modalità ta' manutenzjoni | Servizz ta' wara | Struttura tal-pixel | 1R1G1B | ||
Metodu ta' ppakkjar LED | HZ-4535RGB4MEX-M00 | Vultaġġ Operattiv | DC 4.2、3.8V | ||
Qawwa tal-modulu | 5W | metodu ta' skennjar | 1/8 | ||
ĊENTRU | ĊENTRU75 | Densità tal-pixel | 10000 Tikketti/㎡ | ||
Riżoluzzjoni tal-modulu | 32 * 16 Tikketti | Rata tal-frejms/Skala tal-griż, kulur | 60Hz, 13-il bit | ||
Angolu tal-vista, ċattità tal-iskrin, spazju ħieles mill-modulu | Għoli: 100°V: 100°、<0.5mm、<0.5mm | Temperatura operattiva | -20~50℃ | ||
Pannell solari | |||||
Dimensjoni | 1380mm * 700mm * 4PCS | Qawwa | 200W*4=800W | ||
Kontrollur solari (Tracer3210AN/Tracer4210AN) | |||||
vultaġġ tad-dħul | 9-36V | Vultaġġ tal-ħruġ | 24V | ||
Qawwa tal-iċċarġjar nominali | 780W/24V | Qawwa massima tal-firxa fotovoltajka | 1170W/24V | ||
Il-batterija | |||||
Dimensjoni | 181mm * 192mm * 356mm | Speċifikazzjoni tal-batterija | 2V400AH * 12-il Biċċa | 9.6 kWh | |
Magna tal-iċċarġjar elettriku | |||||
Mudell | NPB-7 5 0 | Meanwell | Dimensjoni | 230 * 158 * 67mm | |
vultaġġ tad-dħul | 90 ~ 264VAC | ||||
Sistema ta' kontroll multimedjali | |||||
Plejer | Nova TB50-4G | karta li tirċievi | NOVA MRV416 | ||
Sensur tal-luminanza | NOVA NS060 | ||||
Irfigħ idrawliku | |||||
Irfigħ idrawliku: | 1000mm | Rotazzjoni manwali | 330 grad | ||
Vantaġġi: | |||||
1, jista' jerfa' 1000MM, jista' jdur 360 grad. | |||||
2, mgħammar b'pannelli solari u konvertituri u batterija 9600AH, jista' jikseb skrin LED b'provvista ta' enerġija kontinwa ta' 365 jum fis-sena. | |||||
3, b'apparat tal-brejk! | |||||
4, Dwal tat-trejler b'ċertifikazzjoni EMARK, inklużi dwal indikatur, dwal tal-brejkijiet, dwal tad-dawrien, dwal tal-ġenb. | |||||
5, b'ras ta' konnessjoni tas-sinjal b'7 qalba! | |||||
6, bil-ganċ tal-irmonk u l-virga teleskopika! | |||||
7. żewġ fenders tat-tajers | |||||
Katina tas-sigurtà ta' 8, 10mm, ċirku kklassifikat grad 80 | |||||
9, riflettur, 2 quddiem abjad, 4 naħat sofor, 2 denb aħmar | |||||
10, il-proċess galvanizzat tal-vettura kollha | |||||
11, karta tal-kontroll tal-luminożità, aġġusta l-luminożità awtomatikament. | |||||
12, il-VMS jista' jiġi kkontrollat mingħajr fili jew mingħajr fili! | |||||
13. L-utenti jistgħu jikkontrollaw is-SINJAL LED mill-bogħod billi jibagħtu messaġġi SMS. | |||||
14, mgħammar b'modulu GPS, jista' jimmonitorja l-pożizzjoni tal-VMS mill-bogħod. |