JCT hija konxja sew tad-diffikultajiet ta' ċertifikazzjoni li jiffaċċjaw ix-chassis tat-trakkijiet Ċiniżi esportati lejn l-Ewropa u l-Istati Uniti. Sabiex inwasslu proċess kummerċjali aħjar lill-klijenti tagħna, nipprovdu soluzzjoni innovattiva: niffokaw fuq il-produzzjoni ta' karozzerija tat-trakkijiet tar-reklamar LED, sabiex il-klijenti tagħna jkunu jistgħu jixtru x-chassis tat-trakkijiet adattat lokalment. Din l-istrateġija mhux biss issolvi l-problema taċ-ċertifikazzjoni tal-esportazzjoni, iżda wkoll tiffranka lill-klijent ħafna spejjeż tal-importazzjoni ta' trakkijiet tar-reklamar LED. Barra minn hekk, il-proċess ta' installazzjoni tal-karozzerija tat-trakkijiet LED se jkun malajr u faċli sakemm jiġu segwiti t-tpinġijiet tax-chassis.
Speċifikazzjoni | |||
Xażi (ipprovdut mill-klijent) | |||
Marka | Foton Aumark | Dimensjoni | 8730mm * 2370mm * 3990mm |
Qawwa | Komuni | Massa totali | 11695KG |
Bażi tal-fus | 4800mm | Massa mhux mgħobbija | 10700KG |
Karozzerija tat-trakk | |||
Marka | JCT | Dimensjoni | 6600mm * 2200mm * 3700mm |
Piż | 5600KG | ||
Grupp ta' ġeneraturi silenzjużi | |||
Sett tal-ġeneratur | 24KW, Cummins | dimensjoni | 2200 * 900 * 1350mm |
Frekwenza | 60Hz | Vultaġġ | 415V/3 fażijiet |
Ġeneratur | Stanford PI144E (koljatura tar-ram sħiħa, awto-eċitazzjoni mingħajr brushes, inkluża pjanċa li tirregola l-pressjoni awtomatikament) | Kontrollur tal-LCD | Zhongzhi HGM6110 |
Mikro-pawża | LS, relay: Siemens, dawl indikatur + terminal tal-wajers + swiċċ taċ-ċavetta + waqfien ta' emerġenza: Shanghai Youbang Group | Batterija DF mingħajr manutenzjoni | ĠEMEL |
Skrin LED bil-kulur sħiħ (In-naħa tax-xellug u tal-lemin) | |||
Dimensjoni | 5440mm (W) * 2400mm (Għoli) | Daqs tal-modulu | 320mm (W) x 160mm (Għoli) |
Riżoluzzjoni tal-modulu | 64 x 32 Pixel | Tul tal-ħajja | 100,000 siegħa |
Marka ħafifa | Dawl Kinglight | Żift tal-punt | 5mm |
Marka ħafifa | Dawl tar-Re | Luminożità | ≥6500cd/㎡ |
Konsum Medju tal-Enerġija | 250w/㎡ | Konsum Massimu tal-Enerġija | 750w/㎡ |
Provvista tal-Enerġija | Meanwell | Ċirkuwitu tas-Sewqan | ICN2153 |
Karta li qed tirċievi | Nova MRV316 | Rata ġdida | 3840 |
Materjal tal-kabinett | Ħadid | Piż tal-kabinett | Ħadid 50kg |
Modalità ta' manutenzjoni | Servizz ta' wara | Struttura tal-pixel | 1R1G1B |
Metodu ta' ppakkjar LED | SMD2727 | Vultaġġ Operattiv | DC5V |
Qawwa tal-modulu | 18W | metodu ta' skennjar | 1/8 |
ĊENTRU | ĊENTRU75 | Densità tal-pixel | 40000 Tikka/㎡ |
Angolu tal-vista, ċattità tal-iskrin, spazju ħieles mill-modulu | Għoli: 120°V: 120°, <0.5mm, <0.5mm | Rata tal-frejms/Skala tal-griż, kulur | 60Hz, 13-il bit |
appoġġ tas-sistema | Windows XP, WIN 7, | Temperatura operattiva | -20~50℃ |
Skrin LED bil-kulur sħiħ (In-naħa ta' wara) | |||
Dimensjoni (naħa ta' wara) | 1280mm * 1760mm | Daqs tal-modulu | 320mm (W) x 160mm (Għoli) |
Riżoluzzjoni tal-modulu | 64 x 32 Pixel | Tul tal-ħajja | 100,000 siegħa |
Marka ħafifa | Dawl Nationstar/Kinglight | Żift tal-punt | 5 mm |
Mudell tad-dawl | SMD2727 | Rata ta' aġġornament | 3840 |
Provvista tal-enerġija | Meanwell | Luminożità | ≥6500cd/m² |
Konsum medju tal-enerġija | 300w/㎡ | Konsum massimu ta' enerġija | 700w/㎡ |
Parametru tal-qawwa (provvista tal-enerġija esterna) | |||
Vultaġġ tad-dħul | 3 fażijiet 5 wajers 415V | Vultaġġ tal-ħruġ | 240V |
Kurrent ta' dħul | 28A | Konsum medju tal-enerġija | 300wh/㎡ |
Sistema ta' kontroll multimedjali | |||
Proċessur tal-vidjo | NOVA | Mudell | VX600 |
Sensur tal-luminanza | NOVA | ||
Sistema tal-ħoss | |||
Amplifikatur tal-qawwa | 1500W | Kelliem | 200W, 4 biċċiet |
irfigħ idrawliku | |||
distanza tal-ivvjaġġar | 2000 mm | berings | 3000KG |
Dan il-MudellKorp tat-Trakk LED 4800huwa prodott innovattiv minn JCT li jgħaqqad teknoloġija avvanzata u soluzzjonijiet innovattivi biex jipprovdi lill-klijenti b'firxa sħiħa ta' soluzzjonijiet. Il-karatteristiċi tiegħu jinkludu:
Daqs ta' Skrin Kbir: Il-Korp tat-Trakk LED huwa mgħammar b'displej LED ta' barra kbir ta' 5440 * 2240mm b'kulur sħiħ, li jista' juri vidjow u stampi ta' definizzjoni għolja biex jiġbed l-attenzjoni tan-nies.
Wirja bi tliet naħat: Il-karozzerija tat-trakk LED Mudell 4800 tista' tagħżel naħa waħda jew naħat doppji jew wirja bi tliet naħat skont id-domanda tal-klijent, li tista' tissodisfa l-bżonnijiet ta' xeni differenti u ttejjeb l-effett tar-reklamar.
Palk Idrawliku Kompletament Awtomatiku: Il-karozzerija tat-trakk LED Mudell 4800 tista' tkun mgħammra bi palk idrawliku kompletament awtomatiku fakultattiv, li jista' jinfetaħ malajr fi trakk tal-palk mobbli biex jipprovdi konvenjenza għas-sit tal-avveniment.
Wirja multifunzjonali: Il-karozzerija tat-trakk 4800 LED tista' turi animazzjoni tal-vidjo 3D, tilgħab kontenut diversifikat, u turi informazzjoni grafika u testwali f'ħin reali biex tissodisfa ħtiġijiet promozzjonali differenti.
Issolvi l-problema taċ-ċertifikazzjoni tal-esportazzjoni: JCT tipprovdi l-produzzjoni ta' karozzerija tat-trakk LED sabiex il-klijenti jkunu jistgħu jixtru x-chassis tat-trakk adattat lokalment, u b'hekk issolvi l-problema taċ-ċertifikazzjoni tal-esportazzjoni u tiffranka l-ispejjeż għall-klijenti.
Installazzjoni sempliċi u veloċi:Sakemm ix-chassis ikun manifatturat skont it-tpinġijiet tad-disinn, il-proċess ta' installazzjoni tal-bodies tat-trakkijiet LED se jkun sempliċi u veloċi, u jipprovdi konvenjenza għall-klijenti.
Il-Korp tat-Trakk LED 4800huwa prodott qawwi u sabiħ li huwa perfett għall-promozzjoni tal-prodott, il-branding u avvenimenti fuq skala kbira. Kemm jekk huwa għal reklamar fuq barra jew twaqqif ta' avvenimenti, il-4800 LED Truck Body jista' jġib effett promozzjonali aħjar u proċess kummerċjali aktar bla xkiel lill-klijenti tagħna. JCT hija impenjata li tipprovdi l-aqwa soluzzjonijiet LED Truck Body biex tissodisfa l-ħtiġijiet ta' klijenti differenti. Aħna nemmnu li permezz tal-prodotti u s-servizzi tagħna, inti se tikseb suċċess akbar fis-swieq Ewropej u Amerikani. Jekk jogħġbok ikkuntattjana għal aktar dettalji dwar il-prodotti u s-servizzi tagħna.