Speċifikazzjoni | |||
Xażi tat-Trakk | |||
Marka | FOTON-BJ1088VFJEA-F | dimensjonijiet tax-xażi | 6920 × 2135 × 2320MM |
Tip ta' sewqan | 4*2 | Spostament (L) | 3.8 |
Magna | F3.8s3141 | Qawwa Nominali [kw/HP] | 105 |
Standards tal-emissjonijiet | Ewro III | Piż totali | 8500kgs |
Sedil | Ringiela waħda 3 siġġijiet | Bażi tar-roti | 3810mm |
Daqs tar-roti u tat-tajers | 7.50R16 | Spostament u qawwa (ml/kw) | 5193 / 139 |
Konfigurazzjoni fakultattiva | Barra stabilizzatriċi ta' quddiem + ta' wara/serratura tal-kontroll ċentrali + tieqa elettrika + kontroll remot/arja kondizzjonata manwali/radar tar-rivers/kaxxa tal-merkanzija ċatta/tarka tal-fluss | ||
Sistema ta' Rfigħ u Appoġġ tal-Iskrin | |||
Sistema ta' Rfigħ Idrawliku: firxa ta' rfigħ ta' 2000mm, berings ta' 3000KGS, sistema ta' rfigħ doppju | |||
Livell kontra r-riħ: Kontra r-riħ tal-livell 8 wara li l-iskrin jittella' 2 metri | |||
Saqajn ta' Appoġġ: Distanza ta' tiġbid 300mm | |||
Grupp ta' ġeneraturi silenzjużi | |||
Sett tal-ġeneratur | 24KW, YANGDOGN | dimensjoni | 1400 * 750 * 1040mm |
Frekwenza | 60Hz | Vultaġġ | 415V/3 fażijiet |
Ġeneratur | Stanford PI144E (koljatura tar-ram sħiħa, awto-eċitazzjoni mingħajr brushes, inkluża pjanċa li tirregola l-pressjoni awtomatikament) | Kontrollur tal-LCD | Zhongzhi HGM6110 |
Mikro-pawża | LS, relay: Siemens, dawl indikatur + terminal tal-wajers + swiċċ taċ-ċavetta + waqfien ta' emerġenza: Shanghai Youbang Group | Batterija DF mingħajr manutenzjoni | ĠEMEL |
Skrin LED Kulur sħiħ (naħa tax-xellug u naħa tal-lemin) | |||
Naħa tax-xellug u Naħa tal-lemin: | 4480mm x 2240mm | Daqs tal-Modulu | 320mm (W) x 160mm (Għoli) |
Riżoluzzjoni tal-modulu | 80x40Pixel | Tul tal-ħajja | 100,000 siegħa |
Marka ħafifa | Dawl Kinglight | Żift tal-punt | 4 mm |
Luminożità | ≥6500cd/㎡ | ||
Konsum Medju tal-Enerġija | 250w/㎡ | Konsum Massimu tal-Enerġija | 750w/㎡ |
Provvista tal-Enerġija | Enerġija G | Ċirkuwitu tas-Sewqan | ICN2153 |
Karta li qed tirċievi | Nova MRV316 | Rata ġdida | 3840 |
Materjal tal-kabinett | Ħadid | Piż tal-kabinett | Ħadid 50kg |
Modalità ta' manutenzjoni | Servizz ta' wara | Struttura tal-pixel | 1R1G1B |
Metodu ta' ppakkjar LED | SMD1921 | Vultaġġ Operattiv | DC5V |
Qawwa tal-modulu | 18W | metodu ta' skennjar | 0.125 |
ĊENTRU | ĊENTRU75 | Densità tal-pixel | 62500 Tikketti/㎡ |
Angolu tal-vista, ċattità tal-iskrin, spazju ħieles mill-modulu | Għoli: 120°V: 120°, <0.5mm, <0.5mm | Rata tal-frejms/Skala tal-griż, kulur | 60Hz, 13-il bit |
appoġġ tas-sistema | Windows XP, WIN 7 | Temperatura operattiva | -20~50℃ |
Skrin LED Kulur sħiħ (Naħa ta' wara) | |||
Naħa ta' wara | 1280mm x 1760mm | Daqs tal-Modulu | 320mm (W) x 160mm (Għoli) |
Riżoluzzjoni tal-modulu | 80x40 Pixel | Tul tal-ħajja | 100,000 siegħa |
Marka ħafifa | Dawl Kinglight | Żift tal-punt | 4mm |
Mudell tad-dawl | SMD2727 | Rata ta' aġġornament | 3840 |
Provvista tal-enerġija | Enerġija G | Luminożità | ≥6500cd/m² |
Konsum medju tal-enerġija | 300w/㎡ | Konsum massimu ta' enerġija | 900w/㎡ |
Parametru tal-qawwa | |||
Vultaġġ tad-Dħul | 3 fażijiet 5 wajers 380V | Vultaġġ tal-Ħruġ | 220V |
Kurrenti | 32A | Qawwa: Konsum medju ta' enerġija: 300wh/㎡ | |
Sistema tal-Ħoss | |||
Kelliem | 4 biċċiet 100W | Amplifikatur tal-Qawwa | 1pcs 500W |
Sistema tal-Plejer | |||
Proċessur tal-vidjo | NOVA | Mudell | TB60 |
Stadju idrawliku | |||
Daqs tal-palk | 5000 * 3000 | Iftaħ it-triq | Tiwi idrawliku |
Karozza tar-reklamar LED EW3815 magħżula mix-chassis tal-marka Ċiniża magħrufa Foton Isuzu bħala t-trasportatur mobbli, in-naħat tax-xellug u tal-lemin tal-vettura huma mgħammra b'wiri LED ta' barra ta' daqs ta' 4480mm * 2240mm, wara tal-karozza huwa installat b'wiri bil-kulur sħiħ ta' 1280mm * 1600mm, id-disinn tad-dehra huwa ta' kwalità għolja, atmosfera, sabiħa, l-effett tal-logħob tal-iskrin huwa perfett. Il-karozza tar-reklamar LED EW3815 hija mgħammra b'żewġ modi ta' provvista tal-enerġija: waħda hija l-enerġija għall-provvista tal-enerġija esterna; l-oħra hija mgħammra b'ġeneratur silenzjuż ta' 24KW fil-kompartiment, fil-każ li ma jkunx hemm provvista ta' enerġija esterna, tista' tuża l-provvista tal-enerġija tal-ġeneratur proprju, super qawwa ta' 24KW, tissodisfa bis-sħiħ id-domanda għall-provvista tal-enerġija ta' barra. Mhux hekk biss, il-karozza LED AD tat-tip EW3815 għandha aktar funzjoni ta' propaganda, in-naħat tax-xellug u tal-lemin tal-iskrin LED jistgħu jerfgħu 'l fuq u 'l isfel, jerfgħu l-vjaġġ ta' 2000mm, u jikkonfiguraw ukoll l-istadju tat-tħaddim idrawliku, jeħtieġ biss li tagħfas bil-mod ftit buttuni, meta l-karozza fuq iż-żewġ naħat tal-iskrin titla' 'l fuq, stadju idrawliku ta' 5000mm * 3000mm bil-mod, 10 minuti biss, karozza LED AD tista' tinbidel f'karozza tal-wiri tal-palk multi-funzjonali, il-klijenti jistgħu jużaw tagħmir LED AD għal tnedija ġdida, kunċerti żgħar u tipi oħra ta' attivitajiet.
Il-kummerċjalizzazzjoni tar-reklamar fuq barra fiha domanda enormi tas-suq, il-karozzi tar-reklamar LED bil-varjetà ta’ vantaġġi ta’ reklamar tagħhom se jipprovdu riżorsi ta’ reklamar siewja ħafna għal ħafna midja u negozji fil-futur, u jsiru l-aktar mod effettiv biex jirrilaxxaw ir-reklamar ta’ prodotti u servizzi. Aħna nemmnu li l-forma unika ta’ reklamar, il-karozzi tar-reklamar LED ta’ JCT jistgħu jipprovdulek.