Speċifikazzjoni | |||
Chassis tat-Trakk | |||
Brand | FOTON-BJ1088VFJEA-F | dimensjonijiet tax-chassis | 6920 × 2135 × 2320MM |
Tip ta 'sewqan | 4*2 | Spostament (L) | 3.8 |
Magna | F3.8s3141 | Potenza nominali[kw/HP] | 105 |
Standards ta' emissjoni | Ewro III | Piż totali | 8500kgs |
Sedil | Ringiela waħda 3 siġġijiet | Base tar-roti | 3810mm |
Daqs tar-roti u tat-tajers | 7.50R16 | Spostament u qawwa (ml/kw) | 5193 / 139 |
Konfigurazzjoni mhux obbligatorja | Quddiem + bar stabilizzatur ta 'wara / serratura tal-kontroll ċentrali + tieqa elettrika + kontroll mill-bogħod / arja kondizzjonata manwali / radar tar-rivers / kaxxa tal-merkanzija ċatta / tarka tal-fluss | ||
Sistema ta 'Rfigħ u Appoġġ ta' l-Iskrin | |||
Sistema ta 'rfigħ idrawliku: medda ta' rfigħ 2000mm, li ġġorr 3000KGS, sistema ta 'lift doppju | |||
Riħ kontra l-Livell: Kontra l-livell 8 tar-riħ wara l-lift tal-iskrin sa 2 metri | |||
Saqajn ta 'Appoġġ: Distanza ta' Stretch 300mm | |||
Grupp ġeneratur siekta | |||
Ġeneratur sett | 24KW,YANGDOGN | dimensjoni | 1400 * 750 * 1040mm |
Frekwenza | 60HZ | Vultaġġ | 415V/3 fażi |
Ġeneratur | Stanford PI144E (coil tar-ram sħiħ, awto-eċċitazzjoni mingħajr brushes, inkluż pjanċa awtomatika li tirregola l-pressjoni) | Kontrollur LCD | Zhongzhi HGM6110 |
Mikro break | LS, relay: Siemens, dawl indikatur + terminal tal-wajers + swiċċ ewlieni + waqfien ta 'emerġenza: Shanghai Youbang Group | Batterija DF mingħajr manutenzjoni | ĠEMELL |
Skrin LED Kulur sħiħ (naħa tax-xellug u tal-lemin) | |||
In-naħa tax-xellug u l-lemin: | 4480mm x 2240mm | Daqs tal-Modulu | 320mm (W) x 160mm (H) |
Riżoluzzjoni tal-modulu | 80x40Pixel | It-tul tal-ħajja | 100,000 siegħa |
Marka ħafifa | Dawl Kinglight | Dot pitch | 4 mm |
Luminożità | ≥6500cd/㎡ | ||
Konsum ta 'Enerġija Medja | 250w/㎡ | Konsum ta 'Enerġija Max | 750w/㎡ |
Provvista tal-Enerġija | G-enerġija | DRIVE IC | ICN2153 |
Karta li tirċievi | Nova MRV316 | Rata friska | 3840 |
Materjal tal-kabinett | Ħadid | Piż tal-kabinett | Ħadid 50kg |
Modalità ta 'manutenzjoni | Servizz ta' wara | Struttura tal-pixel | 1R1G1B |
Metodu ta 'ppakkjar LED | SMD1921 | Vultaġġ Operattiv | DC5V |
Qawwa tal-modulu | 18W | metodu ta 'skannjar | 0.125 |
HUB | HUB75 | Densità tal-pixel | 62500Dots/㎡ |
Angolu tal-vista, flatness tal-iskrin, clearance tal-modulu | H: 120°V: 120°、<0.5mm、<0.5mm | Rata tal-qafas/ Skala griża, kulur | 60Hz, 13bit |
appoġġ tas-sistema | Windows XP, WIN 7 | Temperatura operattiva | -20 ~ 50 ℃ |
Skrin LED Kulur sħiħ (naħa ta' wara) | |||
In-naħa ta 'wara | 1280mm x 1760mm | Daqs tal-Modulu | 320mm (W) x160mm (H) |
Riżoluzzjoni tal-modulu | 80x40 Pixel | It-tul tal-ħajja | 100,000 siegħa |
Marka ħafifa | Dawl Kinglight | Dot pitch | 4mm |
Mudell ħafif | SMD2727 | Rata ta' aġġornament | 3840 |
Provvista ta' enerġija | G-enerġija | Luminożità | ≥6500cd/ m² |
Konsum medju ta 'enerġija | 300w/㎡ | Konsum massimu ta 'enerġija | 900w/㎡ |
Parametru tal-qawwa | |||
Vultaġġ tad-Dħul | 3 fażijiet 5 wajers 380V | Vultaġġ tal-Output | 220V |
Kurrenti | 32A | Qawwa: Konsum ta 'enerġija medju: 300wh/㎡ | |
Sistema tal-Ħoss | |||
Speaker | 4pcs 100W | Amplifikatur tal-Enerġija | 1pcs 500W |
Sistema tal-Plejer | |||
Proċessur tal-vidjo | NOVA | Mudell | TB60 |
Stadju idrawliku | |||
Daqs tal-palk | 5000 * 3000 | Iftaħ it-triq | Tiwi idrawliku |
EW3815 LED reklamar karozza magħżula mill-marka magħrufa Ċiniż-Foton Isuzu chassis bħala l-trasportatur mobbli, in-naħat tax-xellug u tal-lemin tal-vettura huma mgħammra b'daqs ta '4480mm * 2240mm wiri LED fuq barra, in-naħa ta' wara tal-karozza hija installata b'1280mm * 1600mm wiri b'kulur sħiħ, id-disinn tad-dehra huwa high-end, atmosfera, sabiħa, effett ta 'screen playing huwa perfett. EW3815 karozza reklamar LED hija mgħammra b'żewġ modi ta 'provvista ta' enerġija: wieħed huwa l-enerġija għall-provvista ta 'enerġija esterna; l-ieħor huwa mgħammar b'ġeneratur siekta ta '24KW fil-kompartiment, fil-każ ta' l-ebda provvista ta 'enerġija esterna, jista' juża l-provvista ta 'enerġija tal-ġeneratur stess, enerġija super 24KW, tissodisfa bis-sħiħ id-domanda għall-provvista ta' enerġija ta 'barra. Mhux dan biss, il-karozza AD tat-tip EW3815 LED għandha aktar funzjoni ta 'propaganda, in-naħat tax-xellug u tal-lemin tal-iskrin LED jistgħu jerfgħu 'l fuq u' l isfel, lift vjaġġ 2000mm, kkonfigurat ukoll l-istadju tal-operazzjoni idrawlika, jeħtieġ biss li tagħfas ftit buttuni bil-mod, meta l-karozza fuq iż-żewġ naħat tal-iskrin togħla, stadju idrawliku ta '5000mm * 3000mm bil-mod, 10 minuti biss, karozza LED AD tista' tinbidel f'karozza tal-wiri tal-istadju multi-funzjonali, il-klijenti jistgħu jużaw tagħmir LED AD miżmuma tnedija ġdida, żgħira kunċert u tipi oħra ta' attivitajiet.
Il-kummerċjalizzazzjoni tar-reklamar fuq barra fiha domanda kbira tas-suq, karozza ta 'reklamar LED bil-varjetà tagħha ta' vantaġġi ta 'reklamar se tipprovdi riżorsi ta' reklamar l-aktar siewja għal ħafna midja u negozji fil-futur, issir l-aktar mod effettiv biex tirrilaxxa r-reklamar ta 'prodotti u servizzi. Aħna nemmnu li l-forma unika ta 'reklamar, il-karozza ta' reklamar mmexxija ta 'JCT tista' tagħtik.