| Speċifikazzjoni | ||||||
| Dehra tat-trejler | ||||||
| Daqs tat-trejler | 2382 × 1800 × 2074mm | Sieq ta' appoġġ | 440~700 tagħbija 1.5 tunnellati | 4 biċċiet | ||
| Piż totali | 629KG | Tre | 165/70R13 | |||
| Veloċità massima | 120Km/siegħa | Konnettur | Ras tal-ballun ta' 50mm, konnettur tal-impatt Awstraljan b'4 toqob | |||
| Tkissir | Brejk tal-idejn | Fus | Fus wieħed | |||
| parametru mmexxi | ||||||
| Isem tal-prodott | Skrin ta' induzzjoni varjabbli isfar wieħed | Tip ta' prodott | D10-1A | |||
| Daqs tal-iskrin LED: | 1600 * 960mm | Vultaġġ tad-dħul | DC12-24V | |||
| Konsum medju tal-enerġija | 20W/m2 | Konsum tal-enerġija tal-iskrin kollu | 30W | |||
| Żift tal-punt | P10 | Densità tal-pixel | 10000P/M2 | |||
| Mudell Led | 510 | Daqs tal-Modulu | 320mm * 160mm | |||
| Modalità ta' kontroll | asinkroniku | Metodu ta' manutenzjoni | Wara l-manutenzjoni | |||
| Materjal tal-kabinett | aluminju | Daqs tal-kabinett | 1600mm * 960mm | |||
| Luminożità tal-LED | >8000 | Grad ta' protezzjoni | IP65 | |||
| Parametru tal-qawwa (provvista tal-enerġija esterna) | ||||||
| Vultaġġ tad-dħul | Fażi waħda 220V | Vultaġġ tal-ħruġ | 24V | |||
| Kurrent ta' dħul | 8A | |||||
| Sistema ta' kontroll multimedjali | ||||||
| karta li tirċievi | 2 biċċiet | JT200 | biċċa waħda | |||
| Modulu 4G | biċċa waħda | Sensur tal-luminanza | biċċa waħda | |||
| Irfigħ manwali | ||||||
| irfigħ manwali: | 800mm | Rotazzjoni manwali | 330 grad | |||
| pannell solari | ||||||
| Daqs | 2000 * 1000MM | 1 PCS | qawwa | 410W/biċċa | Total ta' 410W/siegħa | |
| Kontrollur solari (Tracer3210AN/Tracer4210AN) | ||||||
| vultaġġ tad-dħul | 9-36V | Vultaġġ tal-ħruġ | 24V | |||
| Qawwa tal-iċċarġjar nominali | 780W/24V | Qawwa massima tal-firxa fotovoltajka | 1170W/24V | |||
| Il-batterija | ||||||
| Dimensjoni | 480 × 170 x 240 mm | Speċifikazzjoni tal-batterija | 12V150AH * 4 biċċiet | 7.2 kWh | ||
| Vantaġġi: | ||||||
| 1, jista' jerfa' 800MM, jista' jdur 330 grad. | ||||||
| 2, mgħammar b'pannelli solari u konvertituri u batterija 7200AH, jista' jikseb skrin LED b'provvista ta' enerġija kontinwa ta' 365 jum fis-sena. | ||||||
| 3, b'apparat tal-brejk! | ||||||
| 4, Dwal tat-trejler b'ċertifikazzjoni EMARK, inklużi dwal indikatur, dwal tal-brejkijiet, dwal tad-dawrien, dwal tal-ġenb. | ||||||
| 5, b'ras ta' konnessjoni tas-sinjal b'7 qalba! | ||||||
| 6, bil-ganċ tal-irmonk u l-virga teleskopika! | ||||||
| 7. 2 fenders tat-tajers | ||||||
| Katina tas-sigurtà ta' 8, 10mm, ċirku kklassifikat grad 80 | ||||||
| 9, riflettur, 2 quddiem abjad, 4 naħat sofor, 2 denb aħmar | ||||||
| 10, il-proċess galvanizzat tal-vettura kollha | ||||||
| 11, karta tal-kontroll tal-luminożità, aġġusta l-luminożità awtomatikament. | ||||||
| 12, Il-VMS jista' jiġi kkontrollat mingħajr fili jew mingħajr fili! | ||||||
| 13. L-utenti jistgħu jikkontrollaw is-SINJAL LED mill-bogħod billi jibagħtu messaġġi SMS. | ||||||
| 14, mgħammar b'modulu GPS, jista' jimmonitorja l-pożizzjoni tal-VMS mill-bogħod. | ||||||
Fil-qosor, l-Karru VMS b'enfasi waħda safra VMS150 P10hija soluzzjoni ta' reklamar mobbli u rilaxx ta' informazzjoni li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent, effiċjenti u multifunzjonali. Tgħaqqad perfettament it-teknoloġija tal-enerġija solari u t-teknoloġija tal-wiri LED, u tipprovdi lill-utenti pjattaforma ta' rilaxx ta' informazzjoni stabbli u affidabbli. Kemm jekk huwa reklamar kummerċjali jew rilaxx ta' informazzjoni dwar it-traffiku, dan it-trejler LED solari jissodisfa l-bżonnijiet tiegħek u jżid tleqqija lin-negozju tiegħek.