Speċifikazzjoni | ||||||
Dehra tal-karru | ||||||
Daqs tal-karru | 2382 × 1800 × 2074mm | Riġel ta 'appoġġ | 440 ~ 700 tagħbija 1 tunnellata | 4 PCS | ||
Piż totali | 629KG | Konnettur | Ras tal-ballun ta '50mm, konnettur tal-impatt Awstraljan b'4 toqob, | |||
xaft tat-torsjoni | 750KG 5-114.3 | 1 pċ | Tajer | 185R12C 5-114.3 | 2 pcs | |
Veloċità massima | 120Km/h | Fus | Fus wieħed | |||
Tkissir | Brejk tal-idejn | RIM | DAQS:12*5.5、PCD:5*114.3、CB:84、ET:0 | |||
parametru mmexxija | ||||||
Isem tal-prodott | Skrin ta 'induzzjoni varjabbli ta' 5 kuluri | Tip ta' prodott | D50-20A | |||
Daqs tal-iskrin LED: | 2000 * 1200mm | Vultaġġ tad-dħul | DC12-24V | |||
Daqs tal-kabinett | 2140 * 1260mm | Materjal tal-kabinett | aluminju u Bord akriliku trasparenti | |||
Konsum medju ta 'enerġija | 20W/m2 | Konsum massimu ta 'enerġija | 50W | Konsum tal-enerġija tal-iskrin kollu | 20W | |
Dot pitch | P50 | Densità tal-pixel | 400P/M2 | |||
Mudell Led | 510.00 | Daqs tal-Modulu | 400mm * 200mm | |||
Mod ta 'kontroll | mhux sinkroniku | Metodu ta' manutenzjoni | Manutenzjoni ta 'quddiem | |||
Led luminożità | > 8000 | Grad ta 'protezzjoni | IP65 | |||
Parametru tal-enerġija (provvista esterna tal-prower) | ||||||
Vultaġġ tad-dħul | 9-36V | Vultaġġ tal-ħruġ | 24V | |||
Kurrent inrush | 8A | |||||
Sistema ta 'kontroll multimedjali | ||||||
karta li tirċievi | 2pcs | STM32 b'modulu 4G | 1 pc | |||
Sensor tal-luminanza | 1pc | |||||
Irfigħ manwali | ||||||
rfigħ manwali: | 800mm | Rotazzjoni manwali | 330 grad | |||
pannell solari | ||||||
Daqs | 2000 * 1000MM | 1 PCS | qawwa | 410W/pcs | Total 410W/h | |
Kontrollur solari (Tracer3210AN/Tracer4210AN) | ||||||
vultaġġ tad-dħul | 9-36V | Vultaġġ tal-ħruġ | 24V | |||
Qawwa nominali tal-iċċarġjar | 780W/24V | Enerġija massima tal-firxa fotovoltajka | 1170W/24V | |||
Il-batterija | ||||||
Dimensjoni | 510×210x200mm | Speċifikazzjoni tal-batterija | 12V150AH * 4 pcs | 7.2 KWH | ||
Vantaġġi: | ||||||
1, jista 'jgħolli 800MM, jista' jdur 330 grad. | ||||||
2, mgħammra b'pannelli solari u konvertituri u batterija 7200AH, tista 'tikseb 365 jum fis-sena provvista ta' enerġija kontinwa LED screen. | ||||||
3, b'apparat tal-brejk! | ||||||
4, Dwal tal-karru b'ċertifikazzjoni EMARK, inklużi dwal indikaturi, dwal tal-brejkijiet, dwal tad-dawran, dwal tal-ġenb. | ||||||
5, b'7 qalba sinjal konnessjoni ras! | ||||||
6, b'ganċ tal-irmonk u virga teleskopika! | ||||||
7. 2 tire fenders | ||||||
8, katina tas-sigurtà ta '10mm, ċirku ratat ta' 80 grad | ||||||
9, riflettur, 2 quddiem abjad, 4 naħat isfar, 2 denb aħmar | ||||||
10, il-proċess kollu galvanizzat tal-vettura | ||||||
11, karta tal-kontroll tal-luminożità, aġġusta awtomatikament il-luminożità. | ||||||
12, VMS jista 'jiġi kkontrollat bla fili jew bla fili! | ||||||
13. L-utenti jistgħu jikkontrollaw mill-bogħod SIGN LED billi jibagħtu messaġġi SMS. | ||||||
14, mgħammar b'modulu tal-GPS, jista 'jissorvelja mill-bogħod il-pożizzjoni tal-VMS. |
Kemm jekk fid-distrett tan-negozju bieżla taċ-ċentru tal-belt, jew fil-ġbir iffullar, avvenimenti sportivi fil-beraħ u postijiet oħra, il-karru VMS tal-indikatur ta 'ħames kuluri VMS300 P50 jista' jġib esperjenza ta 'użu mingħajr preċedent għall-utenti bil-prestazzjoni eċċellenti u l-funzjonijiet flessibbli tiegħu. Hija mhux biss għodda effiċjenti tal-wiri tal-informazzjoni dwar it-traffiku, iżda wkoll apparat intelliġenti li jista 'jiġi aġġustat b'mod adattiv skont il-ħtiġijiet u l-ambjenti differenti.